چک لیست گچ کاری
| چک لیست گچ کاری | به گزارش ساخت هتل : چک لیست عملیات ساختمانی
گچ کاری |
شمــاره:
تـاریــخ: پیوست: |
|||||||||||||||
| منابع:
* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵ ** مقررات ملی ساختمان |
طـرح: طراحی نما بلوک / بلوکها:
|
شمـاره نقشه:
شماره دستورالعمل:
|
|||||||||||||||
| پروژه: طبقه / طبقات:
|
|||||||||||||||||
| فــاز: واحد / واحدها:
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| تایید پیمانکار | نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: | ||||||||||||||||
| ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه | کنترل نهایی | شرح عدم انطباق | منبع | شماره
بند |
||||||||||
| تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | تاریخ | |||||||||||||
| ۱- پیش از گچ کاری | |||||||||||||||||
| ۱-۱ | تکمیل عملیات گچ و خاک و لکه گیری | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
| ۲-۱ | کنترل تکمیل بودن کارهای تاسیساتی | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
| ۳-۱ | کنترل امتداد و راستای سطوح گچ و خاک و اصلاح آن در صورت نیاز | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
| ۴-۱ | کنترل کیفیت گچ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
| ۵-۱ | تهیه تمهیدات لازم در زمان سرما | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
| ۲- بعد از گچ کاری | |||||||||||||||||
| ۱-۲ | کنترل زوایا در کنج ها و لبه ها | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
| ۲-۲ | هم راستا بودن لبه های کار در سقف و دیوار | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
| ۳-۲ | کنترل سطح تمام شده با چارچوب ، قرنیز ، پنجره و ……. | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
| ۴-۲ | یکنواختی و مسطح بودن سطح کار
|
□ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
| ۵-۲ | شاقولی بودن سطوح (مطابق نقشه) | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
| ۶-۲ | کنترل طبله و پوسته نشدن سطح | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
| ۷-۲ | کیفیت عدم زبری سطح تمام شده از نظر نقاشی | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
| ۸-۲ | کیفیت چفت و ابزارگچی | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
| توضیحات: | |||||||||||||||||
|
|
تایید می شود:
نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: |
|
تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت
نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: lsf |
|
تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت
نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: |
||||||||||||

