فرم برآورد قیمت
- شناسه خبر: 3898
- تاریخ و زمان ارسال: 7 تیر 1401 ساعت 8:00
- نویسنده: رضا امیری
فرم برآورد قیمت
طبقه | زیربنای کاربری (متر مربع) به گزارش ساخت منزل : | بهای واحد (میلیون ریال) | جمع
(میلیون ریال) |
||||||||
مسکونی | تجاری | اداری | خدماتی | … | مسکونی | تجاری | اداری | خدماتی | … | ||
۱ | |||||||||||
۲ | |||||||||||
۳ | |||||||||||
۴ | |||||||||||
۵ | |||||||||||
۶ | |||||||||||
جمع کل :
(میلیون ریال) |
۲- توزیع هزینه ها و درآمد فروش
با توجه به ریز محاسبات انجام شده طی جداول ضمیمه شماره ۱و۲ ، نحوه توزیع هزینه ها و درآمد به شرح ذیل می باشد.
درصد نقدینگی خروجی از پروژه (با توجه به جدول شماره ۱) (-) | |||||||||||||||||||
ردیف | شـرح هـزینـه هــا | دوره اول[۱] | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم | دوره پنجم | دوره ششم | دوره هفتم | دوره هشتم | دوره نهم | دوره دهم | ||||||||
۱ | تحصیل زمین | ||||||||||||||||||
۲ | هزینه های مربوط به طرح، ساخت و واگذاری واحدها | ||||||||||||||||||
درصد توزیع نقدینگی ورودی به پروژه (با توجه به جدول شماره ۲) (+) | |||||||||||||||||||
ردیف | شرح درآمد | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم | دوره پنجم | دوره ششم | دوره هفتم | دوره هشتم | دوره نهم | دوره دهم | ||||||||
۱ | درآمد فروش | ||||||||||||||||||
امضاء
معاون مالی و اداری
جدول ضمیمه شماره ۱ محاسبات توجیه اقتصادی پروژه[۲]
توزیع نقدینگی خروجی از پروژه (-) | ||||||||||||
درصد توزیع هزینه تحصیل زمین | ||||||||||||
ردیف | شــرح | درصد | دوره اول[۳] | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم | دوره پنجم | دوره ششم | دوره هفتم | دوره هشتم | دوره نهم | دوره دهم |
۱ | تحصیل زمین | |||||||||||
درصد توزیع هزینه کل طرح، ساخت و واگذاری | ||||||||||||
ردیف | شــــرح | درصد هریک از ردیفهای هزینه از هزینه کل طرح، ساخت و واگذاری | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم | دوره پنجم | دوره ششم | دوره هفتم | دوره هشتم | دوره نهم | دوره دهم |
۱ | تهیه طرح و اخذ پروانه | |||||||||||
۲ | هزینه های اجرایی | |||||||||||
۳ | هزینه های نظارتی | |||||||||||
۴ | هزینههای جانبی[۴] | |||||||||||
۵ | سربار مالی (سود تسهیلات بانکی) | |||||||||||
۶ | هزینه های سربار شعبه و سربار دفتر مرکزی | |||||||||||
جمع در هر دوره (درصد) |
جدول ضمیمه شماره ۲ محاسبات توجیه اقتصادی پروژه[۵]
توزیع نقدینگی ورودی به پروژه (+) | ||||||||||||
ردیف | شـــرح | درصد
عرضه واحدها از کل پروژه هر دوره |
درصد دریافت بهای واحد در هردوره | |||||||||
دوره اول[۶] | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم | دوره پنجم | دوره ششم | دوره هفتم | دوره هشتم | دوره نهم | دوره دهم | |||
۱ | دوره اول | |||||||||||
۲ | دوره دوم | |||||||||||
۳ | دوره سوم | |||||||||||
۴ | دوره چهارم | |||||||||||
۵ | دوره پنجم | |||||||||||
۶ | دوره ششم | |||||||||||
۷ | دوره هفتم | |||||||||||
۸ | دوره هشتم | |||||||||||
۹ | دوره نهم | |||||||||||
۱۰ | دوره دهم | |||||||||||
جمع در هر دوره(درصد) |
جدول ضمیمه شماره ۳ محاسبات توجیه اقتصادی پروژه
توزیع نقدینگی خروجی از پروژه (-) | |||||||||||||||||||||||
درصد توزیع هزینه تحصیل زمین | |||||||||||||||||||||||
ردیف | شرح | درصد | دوره
اول[۷] |
دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم | دوره پنجم | دوره ششم | دوره هفتم | دوره هشتم | دوره نهم | دوره دهم | |||||||||||
۱ | تحصیل زمین | ||||||||||||||||||||||
درصد توزیع هزینه کل طرح، ساخت و واگذاری | |||||||||||||||||||||||
ردیف | شرح | درصد هریک از ردیفهای هزینه از هزینه کل طرح، ساخت و واگذاری | درصد
وزنی هرفاز |
دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم | دوره پنجم | دوره ششم | دوره هفتم | دوره هشتم | دوره نهم | دوره دهم | ||||||||||
۱ | تهیه طرح و اخذ پروانه | فاز۱ | |||||||||||||||||||||
فاز۲ | |||||||||||||||||||||||
فاز۳ | |||||||||||||||||||||||
۲ | هزینه های اجرایی | فاز۱ | |||||||||||||||||||||
فاز۲ | |||||||||||||||||||||||
فاز۳ | |||||||||||||||||||||||
۳ | هزینه های نظارتی | فاز۱ | |||||||||||||||||||||
فاز۲ | |||||||||||||||||||||||
فاز۳ | |||||||||||||||||||||||
۴ | هزینه های جانبی | فاز۱ | |||||||||||||||||||||
فاز۲ | |||||||||||||||||||||||
فاز۳ | |||||||||||||||||||||||
۵ | سربارمالی (سود تسهیلات بانکی) | فاز۱ | |||||||||||||||||||||
فاز۲ | |||||||||||||||||||||||
فاز۳ | |||||||||||||||||||||||
۶ | هزینه های سربار شعبه و سربار دفتر مرکزی | فاز۱ | |||||||||||||||||||||
فاز۲ | |||||||||||||||||||||||
فاز۳ | |||||||||||||||||||||||
جمع (درصد) | ۱۰۰ | ||||||||||||||||||||||
* طرح زمانبندی ساخت هر فاز به شرح ذیل می باشد.
ردیف | شـــــرح | درصد
وزنی هرفاز |
دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم | دوره پنجم | دوره ششم | دوره هفتم | دوره هشتم | دوره نهم | دوره دهم |
۱ | اجرای فاز ۱ شامل …….. | |||||||||||
۲ | اجرای فاز ۲ شامل …….. | |||||||||||
۳ | اجرای فاز ۳ شامل …….. |
جدول ضمیمه شماره ۴ محاسبات توجیه اقتصادی پروژه
جدول ورودی نقدینگی پروژه (+)
ردیف | شرح | درصد
وزنی هر فاز از کل فروش |
درصد
عرضه واحدهای هر فاز در هردوره |
درصد دریافت بهای واحد در هر دوره | ||||||||||
دوره
اول |
دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم | دوره پنجم | دوره ششم | دوره هفتم | دوره هشتم | دوره نهم | دوره دهم | |||||
۱ | دوره اول | فاز ۱ | ||||||||||||
فاز۲ | ||||||||||||||
فاز۳ | ||||||||||||||
۲ | دوره دوم | فاز ۱ | ||||||||||||
فاز۲ | ||||||||||||||
فاز۳ | ||||||||||||||
۳ | دوره سوم | فاز ۱ | ||||||||||||
فاز۲ | ||||||||||||||
فاز۳ | ||||||||||||||
۴ | دوره چهارم | فاز ۱ | ||||||||||||
فاز۲ | ||||||||||||||
فاز۳ | ||||||||||||||
۵ | دوره پنجم | فاز ۱ | ||||||||||||
فاز۲ | ||||||||||||||
فاز۳ | ||||||||||||||
۶ | دوره ششم | فاز ۱ | ||||||||||||
فاز۲ | ||||||||||||||
فاز۳ | ||||||||||||||
۷ | دوره هفتم | فاز ۱ | ||||||||||||
فاز۲ | ||||||||||||||
فاز۳ | ||||||||||||||
۸ | دوره هشتم | فاز ۱ | ||||||||||||
فاز۲ | ||||||||||||||
فاز۳ | ||||||||||||||
۹ | دوره نهم | فاز ۱ | ||||||||||||
فاز۲ | ||||||||||||||
فاز۳ | ||||||||||||||
۱۰ |
دوره دهم | فاز ۱ | ||||||||||||
فاز۲ | ||||||||||||||
فاز۳ | طراحی ویلا حیاط |
[۱] محاسبات در ابتدای هر دوره انجام میشود. منظور از دوره، بازه زمانی ۳ ماهه، ۶ ماهه یا یک ساله میباشد.
[۲] در صورتی که اجرای پروژه با فازبندی صورت پذیرد از جدول شماره ۳ استفاده شود.
[۳] محاسبات در ابتدای هر دوره انجام میشود. منظور از دوره، بازه زمانی ۳ ماهه، ۶ ماهه یا یک ساله میباشد.
[۴] هزینه های جانبی شامل هزینه های بیمه حوادث، تمدید پروانه، انشعابات، پایانکار، افراز، تفکیک و اخذ صورتمجلس تفکیکی، هزینه های مربوط به مدیریت اداری انجام امور مذکور و نیز هزینه های مربوط به تبلیغات و بازاریابی و هزینه های ثبتی و نقل وانتقال مرتبط به فروش واحدها (موضوع ردیفهای ۱۳ الی ۲۰ فرم برآورد کل هزینههای پروژه (F.RC.08.32))
[۵] در صورتیکه اجرای پروژه با فازبندی صورت پذیرد، از جدول شماره ۴ استفاده شود.
[۶] محاسبات در ابتدای هر دوره انجام میشود. منظور از دوره، بازه زمانی ۳ ماهه، ۶ ماهه یا یک ساله میباشد
[۷] محاسبات در ابتدای هر دوره انجام میشود. منظور از دوره، بازه زمانی ۳ ماهه، ۶ ماهه یا یک ساله میباشد.
مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر :
نقاشی ساختمان حمید