فرم برآورد قیمت
طبقه | زیربنای کاربری (متر مربع) به گزارش ساخت منزل : | بهای واحد (میلیون ریال) | جمع
(میلیون ریال) |
||||||||
مسکونی | تجاری | اداری | خدماتی | … | مسکونی | تجاری | اداری | خدماتی | … | ||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
جمع کل : ساخت ویلا ارزان در شمال
(میلیون ریال) |
2- توزیع هزینه ها و درآمد فروش
با توجه به ریز محاسبات انجام شده طی جداول ضمیمه شماره 1و2 ، نحوه توزیع هزینه ها و درآمد به شرح ذیل می باشد.
درصد نقدینگی خروجی از پروژه (با توجه به جدول شماره 1) (-) | |||||||||||||||||||
ردیف | شـرح هـزینـه هــا | دوره اول[1] | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم | دوره پنجم | دوره ششم | دوره هفتم | دوره هشتم | دوره نهم | دوره دهم | ||||||||
1 | تحصیل زمین | ||||||||||||||||||
2 | هزینه های مربوط به طرح، ساخت و واگذاری واحدها | ||||||||||||||||||
درصد توزیع نقدینگی ورودی به پروژه (با توجه به جدول شماره 2) (+) | |||||||||||||||||||
ردیف | شرح درآمد | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم | دوره پنجم | دوره ششم | دوره هفتم | دوره هشتم | دوره نهم | دوره دهم | ||||||||
1 | درآمد فروش | ||||||||||||||||||
امضاء
معاون مالی و اداری
جدول ضمیمه شماره 1 محاسبات توجیه اقتصادی پروژه[2]
توزیع نقدینگی خروجی از پروژه (-) | ||||||||||||
درصد توزیع هزینه تحصیل زمین | ||||||||||||
ردیف | شــرح | درصد | دوره اول[3] | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم | دوره پنجم | دوره ششم | دوره هفتم | دوره هشتم | دوره نهم | دوره دهم |
1 | تحصیل زمین | |||||||||||
درصد توزیع هزینه کل طرح، ساخت و واگذاری | ||||||||||||
ردیف | شــــرح | درصد هریک از ردیفهای هزینه از هزینه کل طرح، ساخت و واگذاری | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم | دوره پنجم | دوره ششم | دوره هفتم | دوره هشتم | دوره نهم | دوره دهم |
1 | تهیه طرح و اخذ پروانه | |||||||||||
2 | هزینه های اجرایی | |||||||||||
3 | هزینه های نظارتی | |||||||||||
4 | هزینههای جانبی[4] | |||||||||||
5 | سربار مالی (سود تسهیلات بانکی) | |||||||||||
6 | هزینه های سربار شعبه و سربار دفتر مرکزی | |||||||||||
جمع در هر دوره (درصد) |
جدول ضمیمه شماره 2 محاسبات توجیه اقتصادی پروژه[5]
توزیع نقدینگی ورودی به پروژه (+) | ||||||||||||
ردیف | شـــرح | درصد
عرضه واحدها از کل پروژه هر دوره |
درصد دریافت بهای واحد در هردوره | |||||||||
دوره اول[6] | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم | دوره پنجم | دوره ششم | دوره هفتم | دوره هشتم | دوره نهم | دوره دهم | |||
1 | دوره اول | |||||||||||
2 | دوره دوم | |||||||||||
3 | دوره سوم | |||||||||||
4 | دوره چهارم | |||||||||||
5 | دوره پنجم | |||||||||||
6 | دوره ششم | |||||||||||
7 | دوره هفتم | |||||||||||
8 | دوره هشتم | |||||||||||
9 | دوره نهم | |||||||||||
10 | دوره دهم | |||||||||||
جمع در هر دوره(درصد) |
جدول ضمیمه شماره 3 محاسبات توجیه اقتصادی پروژه
توزیع نقدینگی خروجی از پروژه (-) | |||||||||||||||||||||||
درصد توزیع هزینه تحصیل زمین | |||||||||||||||||||||||
ردیف | شرح | درصد | دوره
اول[7] |
دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم | دوره پنجم | دوره ششم | دوره هفتم | دوره هشتم | دوره نهم | دوره دهم | |||||||||||
1 | تحصیل زمین | ||||||||||||||||||||||
درصد توزیع هزینه کل طرح، ساخت و واگذاری | |||||||||||||||||||||||
ردیف | شرح | درصد هریک از ردیفهای هزینه از هزینه کل طرح، ساخت و واگذاری | درصد
وزنی هرفاز |
دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم | دوره پنجم | دوره ششم | دوره هفتم | دوره هشتم | دوره نهم | دوره دهم | ||||||||||
1 | تهیه طرح و اخذ پروانه | فاز1 | |||||||||||||||||||||
فاز2 | |||||||||||||||||||||||
فاز3 | |||||||||||||||||||||||
2 | هزینه های اجرایی | فاز1 | |||||||||||||||||||||
فاز2 | |||||||||||||||||||||||
فاز3 | |||||||||||||||||||||||
3 | هزینه های نظارتی | فاز1 | |||||||||||||||||||||
فاز2 | |||||||||||||||||||||||
فاز3 | |||||||||||||||||||||||
4 | هزینه های جانبی | فاز1 | |||||||||||||||||||||
فاز2 | |||||||||||||||||||||||
فاز3 | |||||||||||||||||||||||
5 | سربارمالی (سود تسهیلات بانکی) | فاز1 | |||||||||||||||||||||
فاز2 | |||||||||||||||||||||||
فاز3 | |||||||||||||||||||||||
6 | هزینه های سربار شعبه و سربار دفتر مرکزی | فاز1 | |||||||||||||||||||||
فاز2 | |||||||||||||||||||||||
فاز3 | |||||||||||||||||||||||
جمع (درصد) | 100 | ||||||||||||||||||||||
* طرح زمانبندی ساخت هر فاز به شرح ذیل می باشد.
ردیف | شـــــرح | درصد
وزنی هرفاز |
دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم | دوره پنجم | دوره ششم | دوره هفتم | دوره هشتم | دوره نهم | دوره دهم |
1 | اجرای فاز 1 شامل …….. | |||||||||||
2 | اجرای فاز 2 شامل …….. | |||||||||||
3 | اجرای فاز 3 شامل …….. |
جدول ضمیمه شماره 4 محاسبات توجیه اقتصادی پروژه
جدول ورودی نقدینگی پروژه (+)
ردیف | شرح | درصد
وزنی هر فاز از کل فروش |
درصد
عرضه واحدهای هر فاز در هردوره |
درصد دریافت بهای واحد در هر دوره | ||||||||||
دوره
اول |
دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم | دوره پنجم | دوره ششم | دوره هفتم | دوره هشتم | دوره نهم | دوره دهم | |||||
1 | دوره اول | فاز 1 | ||||||||||||
فاز2 | ||||||||||||||
فاز3 | ||||||||||||||
2 | دوره دوم | فاز 1 | ||||||||||||
فاز2 | ||||||||||||||
فاز3 | ||||||||||||||
3 | دوره سوم | فاز 1 | ||||||||||||
فاز2 | ||||||||||||||
فاز3 | ||||||||||||||
4 | دوره چهارم | فاز 1 | ||||||||||||
فاز2 | ||||||||||||||
فاز3 | ||||||||||||||
5 | دوره پنجم | فاز 1 | ||||||||||||
فاز2 | ||||||||||||||
فاز3 | ||||||||||||||
6 | دوره ششم | فاز 1 | ||||||||||||
فاز2 | ||||||||||||||
فاز3 | ||||||||||||||
7 | دوره هفتم | فاز 1 | ||||||||||||
فاز2 | ||||||||||||||
فاز3 | ||||||||||||||
8 | دوره هشتم | فاز 1 | ||||||||||||
فاز2 | ||||||||||||||
فاز3 | ||||||||||||||
9 | دوره نهم | فاز 1 | ||||||||||||
فاز2 | ||||||||||||||
فاز3 | ||||||||||||||
10 |
دوره دهم | فاز 1 | ||||||||||||
فاز2 | ||||||||||||||
فاز3 | طراحی ویلا حیاط |
[1] محاسبات در ابتدای هر دوره انجام میشود. منظور از دوره، بازه زمانی 3 ماهه، 6 ماهه یا یک ساله میباشد.
[2] در صورتی که اجرای پروژه با فازبندی صورت پذیرد از جدول شماره 3 استفاده شود.
[3] محاسبات در ابتدای هر دوره انجام میشود. منظور از دوره، بازه زمانی 3 ماهه، 6 ماهه یا یک ساله میباشد.
[4] هزینه های جانبی شامل هزینه های بیمه حوادث، تمدید پروانه، انشعابات، پایانکار، افراز، تفکیک و اخذ صورتمجلس تفکیکی، هزینه های مربوط به مدیریت اداری انجام امور مذکور و نیز هزینه های مربوط به تبلیغات و بازاریابی و هزینه های ثبتی و نقل وانتقال مرتبط به فروش واحدها (موضوع ردیفهای 13 الی 20 فرم برآورد کل هزینههای پروژه (F.RC.08.32))
[5] در صورتیکه اجرای پروژه با فازبندی صورت پذیرد، از جدول شماره 4 استفاده شود.
[6] محاسبات در ابتدای هر دوره انجام میشود. منظور از دوره، بازه زمانی 3 ماهه، 6 ماهه یا یک ساله میباشد
[7] محاسبات در ابتدای هر دوره انجام میشود. منظور از دوره، بازه زمانی 3 ماهه، 6 ماهه یا یک ساله میباشد.
مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر :
نقاشی ساختمان حمید