چک لیست پوشش محافظ در برابر حریق سیمانی
| چک لیست پوشش محافظ در برابر حریق سیمانی | چک لیست عملیات ساختمانی
چک لیست پوشش محافظ در برابر حریق سیمانی |
شمــاره:
تـاریــخ: پیوست: |
|||||||||||||||
| منابع:
* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵ ** مقررات ملی ساختمان |
طـرح: طراحی معماری بلوک / بلوکها:
|
شمـاره نقشه:
شماره دستورالعمل:
|
|||||||||||||||
| پروژه: طبقه / طبقات:
|
|||||||||||||||||
| فــاز: واحد / واحدها:
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| تایید پیمانکار | نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: | ||||||||||||||||
| ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه | کنترل نهایی | شرح عدم انطباق | منبع | شماره
بند |
||||||||||
| تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | تاریخ | |||||||||||||
| ۱ | تعیین محل های موردنظر برای اجرای عایق | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
| ۲ | تمیزکاری سطوح و برداشتن پوسته ها | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
| ۳ | پیش بینی اجرای بست ها ، آویزها و سایر قطعات جهت جلوگیری از صدمات بعدی به عایق | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
| ۴ | اجرای کامل پوشش اولیه | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
| ۵ | کنترل نسبت مواد (۲۰کیلوگرم مواد در ۳۴ لیتر آب) | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
| ۶ | کنترل زمان مناسب مخلوط کردن | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
| ۷ | پیش بینی حفاظت سایر نقاط از پوشش مدارعایق | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
| ۸ | کنترل کیفیت لایه اول حفاظ (سطح چسب مربوطه) | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
| ۹ | کنترل ضخامت لایه دوم محافظ با گیج های مخصوص مطابق مشخصات | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
| ۱۰ | کنترل یکنواختی سطح پوشش داده شده | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
| ۱۱ | پیش بینی دمای مناسب برای نگهداری پوشش (с۴۵-۵ ) | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
| ۱۲ | پیش بینی های لازم جهت جلوگیری ازتماس در زمان نگهداری | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
| ۱۳ | تمیزکاری و پاک سازی محل | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
| توضیحات: | |||||||||||||||||
|
|
تایید می شود:
نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: |
|
تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت
نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: طراحی نما کلاسیک |
|
تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت
نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: |
||||||||||||

