چک لیست سیستم دوربین مداربسته
| سیستم دوربین مداربسته | چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی)
|
شمــاره:
تـاریــخ: پیوست: |
|||||||||||||
| منابع:
* ** |
طـرح: بلوک / بلوکها:
|
شمـاره نقشه:
شماره دستورالعمل :
|
|||||||||||||
| پروژه: طبقه / طبقات:
|
|||||||||||||||
| فــاز: واحد / واحدها: | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| تایید پیمانکار | نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: | ||||||||||||||
| ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه | کنترل نهایی | شرح عدم انطباق | منبع | شماره
بند |
||||||||
| تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | تاریخ | |||||||||||
| ۱ | کنترل کابلکشی انجام شده ازنظرتعداد ، نوع ، اجرای کامل مسیرها و طول کابلانتظار درمحل نصب تجهیزات براساس نقشه های اجرائی | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
|||||||
| ۲ | کنترل لیست پایه دوربین و سایرتجهیزات مورد نیاز با نقشه ها و سفارش خریدآنها | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
|||||||
| ۳ | کنترل تامین برق مطمئن برای مرکز سیستم دوربین مداربسته همراه با حفاظت مناسب | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
|||||||
| ۴ | کنترل محل نصب صحیح تجهیزات از نظر ارتفاعبراساس نقشه های اجرائی | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
|||||||
| ۵ | کنترل شماره گذاری هر دوربین روی کابلها در محل مرکز سیستم | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
|||||||
| ۶ | کنترل سربندی صحیح تجهیزات درمحلهای مقرر براساس نقشه های اجرائی | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
|||||||
| ۷ | کنترل نصب و سربندی صحیح مرکز سیستم دوربین مداربسته | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
|||||||
| ۸ | کنترل عملکرد سیستم دوربین مداربسته به وسیله تست هریک از تجهیزات براساس مشخصات فنی و کارائی | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
|||||||
|
|
|||||||||||||||
| توضیحات:
|
|||||||||||||||
|
|
تایید می شود:
نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: |
|
تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت
نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: |
|
تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت
نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: |
||||||||||

