چک لیست نصب قاب تابلوهای برق
| چک لیست نصب قاب تابلوهای برق | چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی)
چک لیست نصب قاب تابلوهای برق نصب قاب تابلوهای برق و جریان ضعیف توکار |
شمــاره:
تـاریــخ: پیوست: |
||||||||||||||
| منابع:
* ** |
طـرح: هزینه ساخت خانه ویلایی بلوک / بلوکها:
|
شمـاره نقشه:
شماره دستورالعمل :
|
||||||||||||||
| پروژه: طبقه / طبقات:
|
||||||||||||||||
| فــاز: واحد / واحدها: | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| تایید پیمانکار | نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: | |||||||||||||||
| ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه | کنترل نهایی | شرح عدم انطباق | منبع | شماره
بند |
|||||||||
| تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | تاریخ | ||||||||||||
| ۱ | تهیه Shop Drawing سیستمهای مختلف الکتریکی | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
||||||||
| ۲ | کنترل جنس لوله و قوطی هاومطابقت آنها با نوع تائید شده | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
||||||||
| ۳ | کنترل اندازه لوله ها و مطابقت آن با Shop Drawing | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
||||||||
| ۴ | علامت گذاری محل نصب قوطی ها روی دیوارها توسط مجری و کنترل آن با نقشه ها | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
||||||||
| ۵ | کنترل عمق شیارزنی انجام شده روی دیوارها | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
||||||||
| ۶ | نصب قوطی کلید و پریزها درمحلهایمقرر و در ارتفاع تعیین شده در نقشه ها | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
||||||||
| ۷ | رعایت هم بادبودن قوطی کلیدوپریزها با نازک کاری | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
||||||||
| ۸ | کنترل مسیر و تعداد لوله ها با نقشه ها | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
||||||||
| ۹ | کنترل محل نصب دتکتورها ازنظرفاصله مناسب باچراغ و عدم قرارگیری درمسیرجریان هوای سیستمهای تاسیساتی | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
||||||||
| ۱۰ | اجرای ساپورت برای لوله های اجراشده در سقف کاذب یا سقف اصلی | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||
| ۱۱ | کنترل ارتفاع قوطی مدارها و سیستمهای مختلف وانشعاب چراغهای دیواری ازکف تمام شده براساس نقشه ها ودستورالعمل های اجرایی | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||
| ۱۲ | کنترل کیفیت اجرای لوله کشی ازنظر عمق قرارگیری روی دیوارها به ویژه درفصل مشترک کف و دیوار | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||
| ۱۳ | کنترل کیفیت اجرای لوله کشی از نظر فرم خم مناسب به ویژه درفصل مشترک کف و دیوار | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||
| توضیحات: | ||||||||||||||||
|
|
تایید می شود:
نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: |
|
تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت
نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: اجرای محوطه سازی |
|
تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت
نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: |
|||||||||||
| چک لیست نصب قاب تابلوهای برق | چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی)
لوله کشی ، قوطی گذاری چک لیست نصب قاب تابلوهای برق |
شمــاره:
تـاریــخ: پیوست: |
||||||||||||||
| منابع:
* ** |
طـرح: بلوک / بلوکها:
|
شمـاره نقشه:
شماره دستورالعمل :
|
||||||||||||||
| پروژه: طراحی نما رومی طبقه / طبقات:
|
||||||||||||||||
| فــاز: واحد / واحدها: | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| تایید پیمانکار | نام و نام خانوادگی: تاریخ: چک لیست نصب قاب تابلوهای برق امضاء: | |||||||||||||||
| ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه | کنترل نهایی | شرح عدم انطباق | منبع | شماره
بند |
|||||||||
| تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | تاریخ | ||||||||||||
| ۱۴ | کنترل کیفیت اجرای لوله کشی ازنظراتصال لوله ها به یکدیگر | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||
| ۱۵ | کنترل کیفیت اجرای لوله کشی ازنظرورودوخروج لوله ازبالاوپایین به قوطی ها | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||
| ۱۶ | کنترل قرارگیری لوله ها به میزان مناسب در داخل قوطی ها و تابلوها | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
||||||||
| ۱۷ | کنترل کیفیت اجرای لوله درمحل نصب چراغهای سقفی ، دیواری و سایر تجهیزات الکتریکی | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
||||||||
| ۱۸ | کنترل قرارگیری لوله های ورود و خروج هریک از تجهیزات درکنار یکدیگر | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
||||||||
| ۱۹ | کنترل اجرای زنجیر یا قلاب برای چراغهای سقفی در محلهای مورد نیاز | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
||||||||
| ۲۰ | کنترل اجرای بست در محلهای مناسب برای لوله کشی روکار | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
||||||||
| ۲۱ | کنترل اجرای رزوه خارجی در انتهای لوله های فولادی و پلیسه گیری آنها | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
||||||||
| ۲۲ | حفاظت سرلوله های داخل قوطی ها از ورود اشیاء خارجی به داخل لوله ها | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
||||||||
| ۲۳ | کنترل تراز و شاقول بودن نصب قاب تابلوها و جعبه تقسیم ها | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
||||||||
|
|
||||||||||||||||
| توضیحات: چک لیست نصب قاب تابلوهای برق
|
||||||||||||||||
|
|
تایید می شود:
نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: |
|
تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت
نام و نام خانوادگی: هزینه ساخت خانه تاریخ: امضاء: ضوابط طراحی هتل |
|
تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت
نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: |
|||||||||||



