برنامه فیزیکی موزه گیاه شناسی
برنامه فیزیکی موزه گیاه شناسی
به گزارش قیمت نقاشی ساختمان : برنامه فیزیکی موزه گیاه شناسی- بخش پژوهشی
| متراژ کل | تعداد | متراژ(مترمربع) | سرانه(مترمربع) | ظرفیت | ریزفضا
|
نام فضا |
|
۸۱۳/۷۲ |
۱ | ۶۰۰ | ۱/۵ | ۴۰۰ | سالن |
آمفی تئاتر |
| ۱ | ۳۰ | – | – | صحنه | ||
| ۱ | ۶/۷۲ | ۲/۲۸ | ۳ | اتاق گریم | ||
| ۱ | ۳۰ | ۵ | ۶ | اتاق تعویض لباس | ||
| ۱ | ۹ | ۹ | ۱ | اتاق کنترل | ||
| ۱ | ۱۰ | ۵ | ۲ | اتاق نوروصدا | ||
| ۸ | ۴ | ۴ | ۱ | سرویس بهداشتی | ||
| ۱ | ۱۰۴ | ۰/۲۶ | ۴۰۰ | لابی | ||
| ۱ | ۱۰ | – | – | انبار آرشیو | ||
|
۶۶۸ |
۱ | ۴۰۰ | ۴ | ۱۰۰ | سالن مطالعه |
کتابخانه |
| ۱ | ۱۲ | ۶ | ۲ | اتاق مسئول کتابخانه | ||
| ۱ | ۴۶ | ۲/۳ | ۲۰ | نشریات | ||
| ۱ | ۴ | ۴ | ۱ | سرویس بهداشتی کارمندان | ||
| ۱ | ۲۰ | – | ۲ | سرچ و برگردان | ||
| ۱ | ۲۰ | – | ۱ | پذیرش و امانت | ||
| ۱ | ۱۵۰ | – | – | مخزن کتاب | ||
| ۴ | ۴ | ۴ | ۱ | سرویس بهداشتی عمومی | ||
|
۵۱ |
۱ | ۳۰ | – | ۲ | اتاق مسئول سایت |
سایت کامپیوتر |
| ۱ | ۲۳ | ۲/۳ | ۱۰ | سالن سایت | ||
| ۲ | ۴ | ۴ | ۱ | سرویس بهداشتی | ||
| ۲۰۰ | ۱ | ۲۰۰ | – | – | – | هرباریوم |
| نام فضا | ریزفضا | ظرفیت | سرانه(مترمربع) | متراژ( مترمربع) | تعداد | متراژ کل |
|
کارگاه |
کارگاه | ۱۲ | ۴ | ۴۸ | ۱ | ۵۷ |
| رختکن | ۶ | ۵/۱ | ۹ | ۱ | ||
|
گارگاه |
کارگاه | ۱۲ | ۶ | ۷۲ | ۱ | ۸۹ |
| رختکن | ۶ | ۵/۱ | ۹ | ۱ | ||
| سرویس بهداشتی | ۱ | ۴ | ۴ | ۲ | ||
|
آزمایشگاه |
آزمایشگاه | ۱۲ | ۲ | ۲۴ | ۱ | ۳۳ |
| رختکن | ۶ | ۵/۱ | ۹ | ۱ | ||
| آزمایشگاه عصاره گیری | آزمایشگاه | ۱۲ | ۲ | ۴۱ | ۱ | ۵۰ |
| رختکن | ۶ | ۵/۱ | ۹ | ۱ | ||
| آزمایشگاه خاک | آزمایشگاه | ۱۲ | ۲ | ۴۱ | ۱ | ۵۰ |
| رختکن | ۶ | ۵/۱ | ۹ | ۱ | ||
| کلاس تئوری | – | ۲۰ | ۳۰ | ۲ | ۶۰ | |
| سمعی بصری | – | ۲۰ | ۳۰ | ۲ | ۶۰ | |
|
اتاق اساتید |
اتاق استراحت | ۶
|
۱۶ | ۱ | ۲۰ | |
| سرویس بهداشتی | ۱ | ۴ | ۱ | |||
|
سرویس بهداشتی |
– | ۱ | ۴ | ۹ | ۳۶ | |
| انبار | – | – | ۱۸ | ۱ | ۱۸ | |
| فروش بذر | – | ۱ | ۲۰ | ۱ | ۲۰ |
برنامه فیزیکی موزه گیاه شناسی- بخش آموزشی
برنامه فیزیکی موزه گیاه شناسی- بخش نمایش
| نام فضا | ریزفضا | ظرفیت | سرانه(مترمربع) | متراژ( مترمربع) | تعداد | متراژ کل |
| گالری | گالری موقت | – | – | ۳۰۰ | ۱ | ۸۰۰ |
| گالری دائم | – | – | ۵۰۰ | ۱ | ||
| اتاق باغبانها | – | – | – | ۲۰ | ۲۰ | |
| اتاق مدیریت داخلی موزه | – | – | – | ۲۰ | ۲۰ | |
| اتاق کنترل دوربینهای مدار بسته | – | – | – | ۱۴ | ۱۴ | |
|
لابی |
لابی | ۲۸۰ |
۳۴۹ |
|||
| اتاق نگهبانی وبلیط فروشی | ۱۴ | |||||
| سرویس بهداشتی آقایان | ۲۴ | |||||
| سرویس بهداشتی خانم ها | ۲۴ |
| نام فضا | ریزفضا | ظرفیت | سرانه(مترمربع) | متراژ( مترمربع) | تعداد | متراژ کل |
| مدیر موزه | اتاق رئیس | ۱ | ۳۰ | ۳۰ | ۱ | ۴۳ |
| اتاق منشی | ۱ | ۹ | ۹ | ۱ | ||
| سرویس بهداشتی | ۱ | ۴ | ۴ | ۱ | ||
| معاونت | – | ۱ | ۲۵ | ۲۵ | ۱ | ۲۵ |
| امورمالی | – | ۲ | ۶ | ۱۲ | ۱ | ۱۲ |
| دبیرخانه | – | ۲ | ۸ | ۱۶ | ۱ | ۱۶ |
| بایگانی | – | ۲ | ۸ | ۱۶ | ۱ | ۱۶ |
| ابدارخانه | – | ۱ | ۱۲ | ۱۲ | ۱ | ۱۲ |
| مسئول کل هماهنگی فعالیت های موزه | – | ۱ | ۱۰ | ۱۰ | ۱ | ۱۰ |
| مسئول برنامه ریزی | فعالیت نمایشگاهی | ۱ | ۱۰ | ۱۰ | ۱ | ۱۰ |
| سالن جلسات | – | ۲۰ | ۳ | ۶۰ | ۱ | ۶۰ |
| حراست | اتاق حراست | ۱ | ۱۰ | ۱۰ | ۱ | ۴۲ |
| اتاق کنترل تصویری | ۲ | ۱۶ | ۳۲ | ۱ | ||
| نمازخانه | اقامه نماز | ۱۰ | ۵/۱ | ۱۵ | ۲ | ۳۸ |
| وضوخانه | ۲ | ۵/۱ | ۴ | ۲ | ||
| سرویس بهداشتی آقایان | – | ۱ | ۴ | ۴ | ۴ | ۱۶ |
| سرویس بهداشتی خانم ها | – | ۱ | ۴ | ۴ | ۴ | ۱۶ |
| اتاق اداری | – | ۱ | ۱۰ | ۱۰ | ۸ | ۸۰ |
| کارشناسی موزه | – | ۱ | ۱۰ | ۱۰ | ۱ | ۱۰ |
| کارشناسی گیاهان | – | ۲ | ۱۰ | ۲۰ | ۱ | ۲۰ |
برنامه فیزیکی موزه گیاه شناسی- بخش اداری



