برنامه فیزیکی دانشکده هنر و معماری
برنامه فیزیکی دانشکده هنر و معماری
به گزارش ساخت ویلا : برنامه فیزیکی دانشکده هنر و معماری، کپی کنید.
| حوزه | ردیف |
|
تعداد استفاده کننده | سرانه هر نفر | زیر بنا | توضیحات | ||
| مساحت یک فضا | تعداد فضا | مساحت کل | ||||||
| ۱و۲ | حوزه ریاست و پشتیبانی
|
۱۵۰۸ | ||||||
| ۳ | حوزه آموزشی
|
۵/۳۸۹۳ | ||||||
| ۴ | حوزه پژوهشی
|
۱۰۹۰ | ||||||
| زیر بنای کل دانشکده
|
۵/۶۴۹۱ | |||||||
حوزه ریاست و پشتیبانی برنامه فیزیکی دانشکده هنر و معماری
| حوزه | ردیف | نام فضا | تعداد استفاده کننده | سرانه هر نفر | زیر بنا | توضیحات | ||
| مساحت یک فضا | تعداد فضا | مساحت کل | ||||||
| ۱ | حوزه ریاست | |||||||
| ۱-۱ | اتاق رئیس دانشکده | ۱ | ۲۴ | ۲۴ | ۱ | ۲۴ | ||
| ۲-۱ | اتاق منشی رئیس | ۱ | ۱۲ | ۱۲ | ۱ | ۱۲ | ||
| ۳-۱ | دبیرخانه و اداری | ۳ | ۴ | ۱۲ | ۱ | ۱۲ | ||
| ۲ | حوزه معاونت و پشتیبانی | |||||||
| ۱-۲ | اتاق معاون | ۱ | ۱۸ | ۱۸ | ۱ | ۱۸ | ||
| ۲-۲ | امور دانشجویان | ۱ | ۱۲ | ۱۲ | ۱ | ۱۲ | ||
| ۳-۲ | امور اداری | ۲ | ۹ | ۱۸ | ۱ | ۱۸ | ||
| ۴-۲ | بایگانی و انبار | ۱ | ۲۴ | ۲۴ | ۱ | ۲۴ | ||
| ۵-۲ | اتاق چاپ و تکثیر | ۱ | ۳۶ | ۳۶ | ۱ | ۳۶ | ||
| ۶-۲ | امور خدماتی | ۲ | ۹ | ۱۸ | ۱ | ۱۸ | ||
| ۷-۲ | موتورخانه و تاسیسات | – | – | ۱۵۰ | ۱ | ۱۵۰ | سایر فضاهای مورد نیاز به تشخیص دانشجو و توجیه مربوط،می تواند به فضاهای فوق اضافه گردد | |
| ۸-۲ | بوفه و تریا | – | – | ۱۲۰ | ۱ | ۱۲۰ | ||
| ۹-۲ | نمازخانه | – | – | ۱۰۰ | ۱ | ۱۰۰ | ||
| ۱۰-۲ | فعالیتهای فوق برنامه | – | – | ۱۲ | ۳ | ۳۶ | ||
| ۱۱-۲ | نمایشگاه آثار دانشجویان | – | – | ۱۰۰ | ۱ | ۱۰۰ | ||
| ۱۲-۲ | سالن ژوژمان | – | – | ۱۲۰ | ۱ | ۱۲۰ | ||
| ۱۳-۲ | سالن اجتماعات چند منظوره | ۳۰۰ | ۲/۱ | ۳۶۰ | ۱ | ۳۶۰ | فضای انتظار و سایر متعلقات | |
| جمع خالص زیر بنا | ۱۱۵۸ | |||||||
| جمع با احتساب ۳۰% | ۱۵۰۸ | ارتباطی ها و دیوار | ||||||
حوزه معاونت آموزشی جدول هزینه ساخت و ساز
| حوزه | ردیف | نام فضا | تعداد استفاده کننده | سرانه هر نفر | زیر بنا | توضیحات | ||
| مساحت یک فضا | تعداد فضا | مساحت کل | ||||||
| ۳ | حوزه معاونت آموزشی | |||||||
| ۱-۳ | اتاق معاون آموزشی | ۱ | ۱۸ | ۱۸ | ۱ | ۱۸ | ||
| ۲-۳ | اتاق امور آمورش | ۶ | ۶ | ۳۶ | ۱ | ۳۶ | ||
| ۳-۳ | بایگانی آموزش | ۱ | – | ۱۲ | ۱ | ۱۲ | ||
| ۴-۳ | اتاق گروههای آموزشی | ۶ | ۴ | ۲۴ | ۶ | ۱۴۴ | ||
| ۵-۳ | اتاق جلسات گروههای آموزشی | ۱۲ | ۳ | ۳۶ | ۱ | ۳۶ | ||
| ۶-۳ | اتاق اساتید مدعو | ۱۲ | ۲ | ۲۴ | ۱ | ۲۴ | ||
| ۷-۳ | اتاق اساتید راهنما | ۲ | ۵/۷ | ۱۵ | ۱۵ | ۲۲۵ | ||
| ۸-۳ | آبدارخانه | ۱ | ۱۲ | ۱۲ | ۱ | ۱۲ | ||
| ۹-۳ | آتلیه طراحی و نقشه کشی | ۳۰ | ۴ | ۱۲۰ | ۵ | ۶۰۰ | برای رشته معماری | |
| ۱۰-۳ | آتلیه گرافیک-طراحی و نقاشی | ۲۰ | ۴ | ۸۰ | ۸ | ۶۴۰ | ||
| ۱۱-۳ | آتلیه آزاد | ۱۵ | ۴ | ۶۰ | ۳ | ۱۸۰ | ||
| ۱۲-۳ | سالن سمعی و صری | ۳۰ | ۵ | ۱۵۰ | ۲ | ۳۰۰ | ||
| ۱۳-۳ | اتاق مسئول سمعی و بصری | ۱ | ۱۲ | ۱۲ | ۱ | ۱۲ | ||
| ۱۴-۳ | آتلیه عکاسی | ۲۵ | ۶ | ۱۵۰ | ۱ | ۱۵۰ | ظهور-تاریکخانه و انبار | |
| ۱۵-۳ | کلاس تئوری ۳۰ نفره | ۳۰ | ۲ | ۶۰ | ۶ | ۳۶۰ | ||
| ۱۶-۳ | کارگاه مجسمه سازی و ماکت | ۲۰ | ۴ | ۸۰ | ۱ | ۸۰ | ||
| ۱۷-۳ | کارگاه مرمت و سفالگری | ۲۰ | ۴ | ۸۰ | ۱ | ۸۰ | ||
| ۱۸-۳ | سرویسهای بهداشتی آقایان | ۳ | ۱۰ | ۳۰ | متناسب با فضا توزیع گردد | |||
| ۱۹-۳ | سرویسهای بهداشتی بانوان | – | – | ۳ | ۱۶ | ۴۸ | ||
| منتقل می شود به صفحه بعد | ۲۹۸۷ | |||||||
حوزه معاونت آموزشی
| حوزه | ردیف | نام فضا | تعداد استفاده کننده | سرانه هر نفر | زیر بنا | توضیحات | ||
| مساحت یک فضا | تعداد فضا | مساحت کل | ||||||
| ۳ | نقل می شود از صفحه قبل | ۲۹۸۷ | ||||||
| ۲۰-۳ | انبار لوازم شستشو | – | – | ۴ | ۲ | ۸ | ||
| جمع زیربنای خالص | ۲۹۹۵ | |||||||
| اضافه می شود ۳۰% برای دیوارها –ارتباطی | ۵/۳۸۹۳ | |||||||
حوزه پژوهشی هزینه ساخت ویلا
| حوزه | ردیف | نام فضا | تعداد استفاده کننده | سرانه هر نفر | زیر بنا | توضیحات | ||
| مساحت یک فضا | تعداد فضا | مساحت کل | ||||||
| ۴ | حوزه پژوهشی | |||||||
| ۱-۴ | اتاق معاون پژوهشی | ۱ | ۱۸ | ۱۸ | ۱ | ۱۸ | ||
| ۲-۴ | کتابخانه دانشکده | ۱۵۰ | ۵/۲ | ۳۷۵ | ۱ | ۳۷۵ | ||
| ۳-۴ | مرکز اسناد و فیلم و مونوگرافی | ۶۰ | ۵/۲ | ۱۵۰ | ۱ | ۱۵۰ | ||
| ۴-۴ | دفاتر تحقیقاتی | ۲ | ۶ | ۱۲ | ۳ | ۳۶ | ||
| ۵-۴ | دفاتر تحقیقاتی انفرادی | ۱ | ۸ | ۸ | ۴ | ۳۲ | ||
| ۶-۴ | دفاتر تحقیقاتی ۳ نفره | ۳ | ۶ | ۱۸ | ۲ | ۳۶ | ||
| ۷-۴ | سایت کامپیوتر | ۲۰ | ۴ | ۸۰ | ۲ | ۱۶۰ | ||
| ۸-۴ | انبار ملزومات سایت کامپیوتر | ۱ | ۲۰ | ۲۰ | ۱ | ۲۰ | ||
| ۹-۴ | اتاق مسئول سایت | ۱ | ۱۲ | ۱۲ | ۱ | ۱۲ | ||
| جمع زیربنای خالص | ۸۳۹ | |||||||
| اضافه می شود ۳۰% برای دیوار و ارتباطی ها | ۱۰۹۰ | |||||||



