قیمت محصولات ایران خودرو امروز سهشنبه ۶ آبان ۱۴۰۴
به گزارش وبسایت اویم شاهانه، قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز سهشنبه ۶ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای ایران خودرو
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| — | — | — |
| وانت آریسان | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | 875,000,000 | 798,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | 1,153,000,000 | 979,280,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | 912,000,000 | 797,400,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | 1,033,000,000 | 833,630,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | 1,128,000,000 | 885,000,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | 1,295,000,000 | — |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما TU5P | 1,368,000,000 | — |
| رانا پلاس | ۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | 928,000,000 | 797,800,000 |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | 1,141,000,000 | 966,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,350,000,000 | 1,166,000,000 |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | 2,698,000,000 | به زودی |
| هایما 7X | 2,270,000,000 | 2,000,955,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | 1,480,000,000 | توقف فروش |
| فاو بستیون NAT | 1,420,000,000 | توقف فروش |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد۲۴


